根據(jù)《日照市東港區(qū)人民醫(yī)院2015年公開招聘碩士研究生簡章》規(guī)定,按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例,采用百分制計(jì)算考試總成績。筆試成績、面試成績、總成績均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試成績40% | 面試成績60% | 成績 |
1 | 馬彬彬 | 女 | 宣傳科 | 75.00 | 91.20 | 30.00 | 54.72 | 84.72 |
2 | 惠希娟 | 女 | 宣傳科 | 81.00 | 82.70 | 32.40 | 49.62 | 82.02 |
3 | 孫緒彬 | 男 | 宣傳科 | 73.00 | 83.80 | 29.20 | 50.28 | 79.48 |
4 | 丁超 | 男 | 骨科 | 72.00 | 81.60 | 28.80 | 48.96 | 77.76 |
18 | 劉飛 | 男 | 骨科 | 70.00 | 缺考 | 28.00 | 缺考 | 缺考 |
19 | 孫中政 | 男 | 骨科 | 42.00 | 缺考 | 16.80 | 缺考 | 缺考 |
5 | 厲潔 | 女 | 呼吸內(nèi)科 | 63.00 | 85.00 | 25.20 | 51.00 | 76.20 |
12 | 索立華 | 女 | 呼吸內(nèi)科 | 52.00 | 81.74 | 20.80 | 49.044 | 69.84 |
6 | 趙青春 | 女 | 消化內(nèi)科 | 68.00 | 80.40 | 27.20 | 48.24 | 75.44 |
21 | 宋輝 | 女 | 消化內(nèi)科 | 32.00 | 缺考 | 12.80 | 缺考 | 缺考 |
7 | 徐海濤 | 男 | 泌尿外科 | 61.00 | 82.64 | 24.40 | 49.584 | 73.98 |
8 | 孔娜 | 女 | 腫瘤科 | 60.00 | 82.90 | 24.00 | 49.74 | 73.74 |
16 | 田霞 | 女 | 腫瘤科 | 48.00 | 80.00 | 19.20 | 48.00 | 67.20 |
9 | 臧婷婷 | 女 | 腫瘤科 | 63.00 | 79.00 | 25.20 | 47.40 | 72.60 |
23 | 王善貴 | 男 | 腫瘤科 | 59.00 | 缺考 | 23.60 | 缺考 | 缺考 |
10 | 龐潤明 | 男 | 乳腺甲狀腺科 | 56.00 | 83.40 | 22.40 | 50.04 | 72.44 |
20 | 張東營 | 男 | 乳腺甲狀腺科 | 69.00 | 缺考 | 27.60 | 缺考 | 缺考 |
11 | 王賁士 | 男 | 普外科 | 56.00 | 82.90 | 22.40 | 49.74 | 72.14 |
13 | 孟洋 | 女 | 肛腸科 | 46.00 | 85.00 | 18.40 | 51.00 | 69.40 |
14 | 都美杰 | 女 | 肛腸科 | 47.00 | 81.30 | 18.80 | 48.78 | 67.58 |
15 | 孫喜鳳 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 50.00 | 78.80 | 20.00 | 47.28 | 67.28 |
17 | 姚曉琳 | 女 | 耳鼻喉科 | 46.00 | 80.10 | 18.40 | 48.06 | 66.46 |
22 | 馬海艷 | 女 | 胸外科 | 26.00 | 缺考 | 10.40 | 缺考 | 缺考 |
原標(biāo)題:日照市東港區(qū)人民醫(yī)院2015年公開招聘碩士研究生總成績公布
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)