筠連縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開考核招聘2015年“陽光天使計(jì)劃”醫(yī)務(wù)人員考核總成績統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
筠連縣人力資源和社會(huì)保障局 筠連縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 2015年10月27日 | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 加分 | 考核總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 大專 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.4 | 0 | 76.4 | 1 | |
2 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 大專 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75.8 | 0 | 75.8 | 2 | |
3 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 大專 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 75.6 | 0 | 75.6 | 3 | |
4 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 大專 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74.2 | 0 | 74.2 | 4 | |
5 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 大專 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 66 | 0 | 66 | 5 |
信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)