序號 | 考生姓名 | 性別 | 出生年月 | 備注 |
1 | 單 垚 | 女 | 198802 | |
2 | 徐 杰 | 女 | 198001 | |
3 | 馬春葉 | 女 | 198210 | |
4 | 楊阿米拉 | 女 | 198501 | |
5 | 閔媛媛 | 女 | 198706 | |
6 | 栗玉丹 | 女 | 198209 | |
7 | 陶 磊 | 女 | 198811 | |
8 | 馬玉娜 | 女 | 198002 | |
9 | 陶曉磊 | 女 | 198111 | |
10 | 李穎杰 | 男 | 197912 | |
11 | 高 陽 | 女 | 198502 | |
12 | 侯 丹 | 女 | 197711 | |
13 | 張明亮 | 男 | 198308 | |
14 | 張 旭 | 男 | 197706 | |
15 | 孫麗霞 | 女 | 197906 | |
16 | 盧金燕 | 女 | 197812 | |
17 | 陸菲菲 | 女 | 198708 | |
18 | 關曉冰 | 女 | 198902 | |
19 | 李久冉 | 男 | 198302 | |
20 | 楊 陽 | 女 | 198111 | |
21 | 張惠艷 | 女 | 198012 |
原標題:2015渾南區(qū)招聘特崗全科醫(yī)生報名通過初審、進入筆試人員名單信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網