準(zhǔn)考證號(hào) | 理論成績(jī) | 排名 |
16—005 | 75 | 1 |
16—004 | 74 | 2 |
16—006 | 72 | 3 |
16—016 | 72 | 3 |
16—019 | 72 | 3 |
16—003 | 71 | 6 |
16—011 | 65 | 7 |
16—008 | 64 | 8 |
16—002 | 63 | 9 |
16—010 | 63 | 9 |
16—015 | 60 | 11 |
16—020 | 60 | 11 |
16—009 | 59 | 13 |
16—024 | 59 | 13 |
16—014 | 58 | 15 |
16—018 | 58 | 15 |
16—021 | 57 | 17 |
16—007 | 55 | 18 |
16—022 | 54 | 19 |
16—013 | 52 | 20 |
16—012 | 49 | 21 |
16—025 | 49 | 21 |
16—017 | 48 | 23 |
16—023 | 40 | 24 |
16—001 | 36 | 25 |
原標(biāo)題:2016年上饒市廣豐區(qū)中醫(yī)院應(yīng)聘信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)