按照《佛山市高明區(qū)公益一類醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,參加招聘的人員筆試、實(shí)操考試、面試已分別于2015年12月27日、2016年1月27日-28日、2016年2月2日完成,現(xiàn)將總成績(jī)公告如下:
錄用單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 實(shí)操考試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)師 | 1 | 2015030101 | 78 | 46.8 | - | - | 實(shí)操考試不合格,不進(jìn)入面試 | ||
2015030102 | 61 | 73.3 | 77.9 | 69.7 | 1 | 是 | ||||
疾病預(yù)防控制醫(yī)師 | 2 | 2015030201 | 63 | 43.7 | - | - | 實(shí)操考試不合格,不進(jìn)入面試 | |||
2015030202 | 67 | 49.2 | - | - | 實(shí)操考試不合格,不進(jìn)入面試 | |||||
2015030205 | 63 | 75.3 | 76.5 | 70.7 | 1 | 是 | ||||
2015030206 | 65 | 39.8 | - | - | 實(shí)操考試不合格,不進(jìn)入面試 | |||||
更合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 4 | 2015030401 | 60 | 84 | 70.7 | 70.4 | 1 | 是 | |
2015030402 | 60 | 63 | 72 | 64.5 | 2 | 是 | ||||
護(hù)士 | 6 | 2015030607 | 64 | 91 | 71.4 | 74.3 | 3 | |||
2015030608 | 72 | 94 | 66.6 | 77 | 1 | 是 | ||||
2015030613 | 67 | 87 | 73.3 | 74.9 | 2 |
體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
原標(biāo)題:佛山市高明區(qū)公益一類醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2015年下半年公開招聘工作人員總成績(jī)公告
佛山市高明區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
2016年2月4日
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)