按照《江北區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘2016年應(yīng)屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生簡章》要求,現(xiàn)將我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘2016年應(yīng)屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生擬聘用人員(名單見附件)予以公示。
一、公示期限
2016年3月29日—2016年4月8日(七個工作日)。
二、意見受理聯(lián)系方式
聯(lián)系地點:江北區(qū)建新東路中興村13號人力社保局4樓411房間
郵編:400020信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
聯(lián)系人及電話:景 耘 67757315
三、公示要求信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是、真實、具體。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.意見受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況將嚴格保密。
附件:江北區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘2016年應(yīng)屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生擬聘用人員名單
江北區(qū)人力資源和社會保障局
2016年3月28日
附件:
江北區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘2016年應(yīng)屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生擬聘用人員名單
序號 | 報考單位 | 招考崗位 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學歷/學位 | 總成績 | 政審是否合格 |
1 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 兒科學 | 劉嫣然 | 女 | 1991.04 | 兒科學 | 碩士研究生 | 74.8 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
2 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科學 | 趙娟 | 女 | 1990.01 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | 65.7 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
3 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科學 | 劉倩芬 | 女 | 1990.04 | 婦產(chǎn)科學 | 碩士研究生 | 88.3 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
4 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 臨床檢驗診斷學 | 王靜 | 女 | 1989.12 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | 71.2 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
5 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 內(nèi)科學(消化、腎內(nèi)、感染病方向) | 甘雪梅 | 女 | 1989.1 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 79.4 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
6 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 內(nèi)科學(消化、腎內(nèi)、感染病方向) | 巫華美 | 女 | 1989.08 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生 | 78.4 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
7 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 外科學(普外、心胸外科方向) | 吳青松 | 男 | 1990.01 | 外科學 | 碩士研究生 | 78.1 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
8 | 重慶市紅十字會醫(yī)院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向) | 時曉清 | 女 | 1991.03 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | 65.8 | 合格 |
(江北區(qū)人民醫(yī)院) | |||||||||
9 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科學、耳鼻咽喉科學 | 賴倩 | 女 | 1989.11 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生 | 67.6 | 合格 |
10 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科學、婦產(chǎn)科學 | 李俐歷 | 女 | 1990.07 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科學 | 碩士研究生 | 80.15 | 合格 |
11 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學、外科學(骨傷方向) | 張龍 | 男 | 1989.06 | 中醫(yī)骨傷科學 | 碩士研究生 | 76.2 | 合格 |
12 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)外科學、外科學(肝膽,泌尿,腦外科方向) | 趙祥 | 男 | 1989.11 | 中醫(yī)外科學 | 碩士研究生 | 58.9 | 合格 |
13 | 江北區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉學 | 黃丹 | 女 | 1992.05 | 麻醉學 | 本科/學士 | 79.6 | 合格 |
14 | 江北區(qū)疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 劉驍 | 男 | 1994.05 | 預防醫(yī)學 | 本科/學士 | 70.4 | 合格 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)