2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)已于2016年4月6日9時發(fā)布!網(wǎng)上報名時間:2016年4月12日8:30時至4月18日17:30時;筆試科目有新變化!筆試科目為《職業(yè)能力傾向測驗》(分四類)和《綜合應用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類),以上各科的分值均為150分。筆試兩個科目連續(xù)進行考試,中間不間斷。筆試時間:2016年5月21日(星期六)上午。詳情請點擊查看:2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)
>>>2016年廣西南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報名入口<<<
截止到2016年4月15日,2016南寧事業(yè)單位崗位報名動態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報名動態(tài)(20160415)
報考人數(shù)較多的前100位崗位表(統(tǒng)計截止時間:2016年4月15日10:00).xls信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
報考人數(shù)較多的前100位崗位表(統(tǒng)計截止時間:2016年4月15日10:00) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
南寧市第十四中學 | 干事(后勤控制數(shù)) | 0110010005 | 3 | 392 | 253 |
南寧市不動產(chǎn)登記中心 | 法律行政崗 | 0100003002 | 3 | 365 | 261 |
南寧市城市軌道交通建設服務中心 | 綜合管理員 | 0060001001 | 2 | 242 | 134 |
南寧市城市軌道交通建設服務中心 | 工程技術(shù)員 | 0060001002 | 2 | 190 | 116 |
南寧市邕寧區(qū)扶貧信息管理中心 | 信息管理員 | 0820001001 | 3 | 189 | 127 |
南寧市第二十一中學 | 教務干事 | 0110014001 | 1 | 159 | 97 |
南寧市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 0100003003 | 2 | 125 | 92 |
南寧市明月湖相思湖公園 | 綜合管理員 | 0920003003 | 3 | 113 | 74 |
南寧市第三中學 | 文書干事 | 0110002013 | 1 | 106 | 61 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 土地管理崗 | 0100001001 | 5 | 103 | 48 |
南寧市博物館 | 宣傳教育與信息部工作人員 | 0240003001 | 1 | 99 | 55 |
南寧市第五中學 | 政教干事(后勤控制數(shù)) | 0110003003 | 1 | 98 | 14 |
南寧市紅十字會醫(yī)院 | 信息管理 | 0120011005 | 1 | 95 | 34 |
南寧外國語學校 | 教務干事 | 0110009002 | 1 | 91 | 47 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 法律崗 | 0100001003 | 2 | 87 | 39 |
南寧中心血站 | 護士 | 0120014002 | 7 | 84 | 6 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 宣傳文秘崗 | 0100001002 | 3 | 83 | 40 |
南寧市婦幼保健院 | 行政管理 | 0120012009 | 1 | 82 | 29 |
南寧市第三中學 | 采購與校產(chǎn)管理員(后勤控制數(shù)) | 0110002022 | 2 | 79 | 51 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 商品房管理科工作人員 | 0160002007 | 1 | 76 | 30 |
南寧市扶貧信息中心 | 信息管理人員 | 0080001002 | 1 | 75 | 39 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)扶貧工作站 | 綜合管理員 | 0900003001 | 4 | 70 | 34 |
南寧市第一人民醫(yī)院 | 護士 | 0120001009 | 10 | 67 | 24 |
南寧沛鴻民族中學 | 人事干部 | 0110012001 | 1 | 60 | 14 |
南寧中心血站 | 信息技術(shù)管理 | 0120014004 | 1 | 58 | 9 |
西鄉(xiāng)塘區(qū)績效評估中心 | 績效評估員 | 0760025001 | 1 | 57 | 34 |
南寧市二塘小學 | 教輔人員一 | 0680022001 | 1 | 56 | 38 |
南寧市天桃實驗學校 | 會計 | 0110008004 | 1 | 53 | 26 |
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 質(zhì)量檢查員 | 0460027003 | 4 | 53 | 32 |
南寧市邕寧區(qū)財政投資評審中心 | 財政投資評審員 | 0790001001 | 3 | 53 | 27 |
南寧市第三中學 | 信息技術(shù)員(攝影、視頻制作) | 0110002011 | 1 | 52 | 36 |
隆安縣公共投資審計中心 | 財務審計員 | 0660005001 | 2 | 52 | 51 |
上林縣大豐鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保工作人員 | 0540001001 | 1 | 51 | 26 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 信息科工作人員二 | 0160002004 | 1 | 50 | 20 |
南寧市第二人民醫(yī)院 | 護理 | 0120002008 | 10 | 48 | 9 |
南寧市第三中學 | 信息技術(shù)員(后勤控制數(shù)) | 0110002020 | 3 | 47 | 23 |
南寧市水資源管理服務中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 0260003002 | 1 | 47 | 34 |
南寧市二塘小學 | 教輔人員二 | 0680022002 | 1 | 47 | 32 |
南寧市第二十一中學 | 綜合干事(后勤控制數(shù)) | 0110014002 | 2 | 46 | 26 |
南寧市城市照明管理處 | 亮化設施管理科技術(shù)員 | 0140003001 | 1 | 46 | 16 |
賓陽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 審核員 | 0470006001 | 3 | 45 | 14 |
武鳴縣財政投資項目評審中心 | 會計核算員 | 0290001001 | 3 | 44 | 19 |
南寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 新農(nóng)合管理員 | 0930002001 | 1 | 44 | 28 |
廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))食品藥品稽查大隊 | 食品藥品執(zhí)法人員一 | 0940001001 | 2 | 44 | 16 |
南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 創(chuàng)業(yè)孵化服務專員 | 0920001001 | 1 | 43 | 23 |
南寧市第三中學 | 運動器材與泳池管理員(后勤控制數(shù)) | 0110002017 | 2 | 40 | 25 |
橫州鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保管理員 | 0460047001 | 1 | 40 | 25 |
南寧市興寧區(qū)疾病預防控制中心 | 醫(yī)生二 | 0670006003 | 1 | 40 | 24 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 護士 | 0120008001 | 10 | 39 | 11 |
廣西南寧高級技工學校 | 音樂教師 | 0150002014 | 1 | 38 | 20 |
南寧市城市客運交通管理處 | 城市客運交通專業(yè)技術(shù)人員 | 0070002001 | 2 | 37 | 23 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 礦產(chǎn)測繪崗 | 0100001004 | 3 | 36 | 20 |
南寧市第五人民醫(yī)院 | 職能科干事 | 0120005004 | 2 | 36 | 22 |
南寧市翡翠園學校 | 學校會計 | 0680024001 | 1 | 36 | 23 |
南寧市天桃實驗學校 | 圖書管理員 | 0110008002 | 2 | 35 | 15 |
南寧市第一中學 | 會計 | 0110001002 | 1 | 34 | 13 |
南寧市第二十八中學 | 財會助理(后勤控制數(shù)) | 0110016001 | 1 | 34 | 16 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 法規(guī)科工作人員 | 0160002002 | 1 | 34 | 22 |
武鳴縣寧武鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0360001001 | 2 | 34 | 20 |
賓陽縣洋橋鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保管理員 | 0470022001 | 2 | 34 | 21 |
南寧市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 泰語崗位 | 0090001003 | 1 | 33 | 8 |
南寧市第三中學 | 保衛(wèi)干事 | 0110002014 | 1 | 33 | 21 |
南寧市房產(chǎn)資金管理中心 | 信息檔案部工作人員 | 0160005001 | 1 | 33 | 21 |
賓陽縣新圩鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保管理員 | 0470020001 | 1 | 33 | 21 |
南寧市第三中學 | 食堂管理員(后勤控制數(shù)) | 0110002016 | 2 | 32 | 17 |
南寧市保障住房資格審核和管理中心 | 信息科科員 | 0160003002 | 1 | 32 | 19 |
南寧市土地開墾整理中心 | 土地整治崗 | 0100002001 | 1 | 31 | 10 |
南寧市第四十一中學 | 辦公室干事(后勤控制數(shù)) | 0110020002 | 1 | 31 | 14 |
南寧市第三幼兒園 | 會計 | 0760018001 | 2 | 30 | 14 |
廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))食品藥品稽查大隊 | 食品藥品執(zhí)法人員三 | 0940001003 | 1 | 30 | 10 |
南寧市疾病預防控制中心 | 微生物檢驗 | 0120013004 | 1 | 29 | 14 |
南寧市市政工程管理處 | 市政工程監(jiān)辦員 | 0140001004 | 1 | 29 | 14 |
南寧市城市規(guī)劃展示館 | 會計 | 0200002001 | 1 | 29 | 10 |
南寧市江南區(qū)房屋管理所 | 文秘 | 0690001001 | 1 | 29 | 15 |
廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))食品藥品稽查大隊 | 食品藥品執(zhí)法人員二 | 0940001002 | 1 | 29 | 9 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學校 | 社團輔導員 | 0110004003 | 1 | 28 | 15 |
南寧市第四十二中學 | 文印員(后勤控制數(shù)) | 0110021005 | 1 | 28 | 2 |
南寧市第三人民醫(yī)院 | 財務會計 | 0120003003 | 1 | 28 | 12 |
南寧市群眾藝術(shù)館 | 文化管理 | 0240001001 | 1 | 28 | 4 |
武鳴縣甘圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位 | 0350001001 | 3 | 28 | 16 |
南寧市扶貧信息中心 | 會計人員 | 0080001001 | 1 | 27 | 9 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 產(chǎn)權(quán)科工作人員 | 0160002005 | 2 | 27 | 15 |
南寧市五象嶺森林公園 | 園林技術(shù)員 | 0210010001 | 1 | 27 | 16 |
賓陽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 網(wǎng)絡管理員 | 0470006003 | 1 | 27 | 21 |
古零鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧工作人員 | 0650026001 | 2 | 27 | 16 |
南寧市興寧區(qū)項目服務中心 | 辦公室工作人員 | 0670001001 | 1 | 27 | 18 |
南寧市五一西路學校 | 會計 | 0750004001 | 1 | 27 | 12 |
南寧市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 越南語崗位 | 0090001004 | 1 | 26 | 12 |
南寧市第七人民醫(yī)院 | 檢驗 | 0120007003 | 1 | 26 | 0 |
南寧市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 0120013002 | 2 | 26 | 22 |
南寧市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 辦公室文秘 | 0120021002 | 1 | 26 | 16 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 信息科工作人員一 | 0160002001 | 1 | 26 | 8 |
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0390004001 | 3 | 26 | 15 |
南寧市第四十四中學 | 宿舍管理員(后勤控制數(shù)) | 0770022002 | 1 | 26 | 6 |
南寧市明月湖相思湖公園 | 基礎管理員1 | 0920003011 | 2 | 26 | 12 |
南寧市反腐倡廉信息教育中心 | 編輯記者 | 0010001001 | 2 | 25 | 14 |
南寧中心血站 | 行政管理 | 0120014005 | 1 | 25 | 10 |
南寧市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校 | 行政管理 | 0220001001 | 1 | 25 | 6 |
上林縣澄泰鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社保工作人員 | 0570002001 | 2 | 25 | 12 |
馬山縣不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記信息員 | 0650009001 | 1 | 25 | 14 |
2016年南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試時間安排如下:信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
網(wǎng)上報名時間:2016年4月12日8:30時至4月18日17:30時。
資格審查時間:2016年4月12日8:30時至4月19日17:30時。
未達開考職位改報:2016年4月26日8:30時至4月26日17:00時。
改報資格審查:2016年4月26日8:30時至4月26日17:30時。
繳納報名考試費時間:2016年4月12日8:30時至4月20日17:30時。
準考證、報名登記表打印時間:2016年5月15日至5月21日。
筆試時間:2016年5月21日(星期六)上午
上午 08:30—10:00 《職業(yè)能力傾向測驗》(分四類)
上午10:00—12:00 《綜合應用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類)
筆試成績查詢:筆試結(jié)束30日后,報考人員可向招聘單位咨詢,也可登陸南寧人事考試職稱網(wǎng)查詢。
相關推薦查看:
2016年廣西事業(yè)單位(醫(yī)療衛(wèi)生崗)招聘統(tǒng)考公告匯總
【全國】2016年全國事業(yè)單位統(tǒng)考醫(yī)療衛(wèi)生e類筆試信息匯總
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)