招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 加分 | 總分+加分 | 排名 | |||||||||
南寧市人民政府 | 南寧職業(yè)技術學院 | 藝術工程學院數字藝術設計教學團隊專業(yè)教師 | 1 | 0040001001 | 謝曼妮 | 214501682330 | 98.5 | 107 | 0 | 205.5 | 1 | 0771-2029341 | |
陶莎 | 214501481528 | 96 | 90.5 | 3 | 189.5 | 2 | |||||||
黃圣崟 | 214501681822 | 101 | 71.5 | 0 | 172.5 | 3 | |||||||
商學院實訓室管理員(后勤控制數) | 1 | 0040001002 | 奚達子 | 114501150130 | 61 | 72 | 3 | 136 | 2 | ||||
石銳 | 114501010327 | 53.5 | 44 | 3 | 100.5 | 3 | |||||||
旅游學院實訓室管理員(后勤控制數) | 1 | 0040001003 | 張欣 | 114501051107 | 86.5 | 92 | 0 | 178.5 | 1 | ||||
黃佳念 | 114501061808 | 68 | 79.5 | 3 | 150.5 | 2 | |||||||
許玉琳 | 114501330719 | 79 | 68 | 3 | 150 | 3 | |||||||
鄧瑋 | 114501152121 | 76.5 | 73.5 | 0 | 150 | 3 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網